Mayoristas.com · Inmobiliaria
Ficha comercial · 29 de oct de 2026
Finca ganadera de 69,5 ha en Juan de Acosta, Atlántico
Juan De Acosta, Atlántico, Colombia
Precio
$ 3.822.500.000
Área
69,5 ha
Precio por hectárea
$ 55.000.000






Ficha técnica
| Distancia a la vía pavimentada más cercana | 0,9 Km |
| Vía pavimentada más cercana | Baranoa – Juan de Acosta |
| Uso de suelos | Agropecuario |
| Altura | Max 70 / Min 49 msnm |
| Topografía | Ondulada 50%, Ondulada suave 50% |
| Aguas | Acueducto, Pozo profundo |
| Pastos | Angleton, Mombasa, Mulato |
| Cercas | Eléctricas, Púas |
| Tipo de suelos | Barro Negro 100% |
| % de bosques y reservas | 10% |
| Instalaciones | Bodega, Casa encargado, Casa principal, Corral, Kiosko, Servicios públicos |
| Producción Anual Minera | 0 Kg/año |
| Cultivos agrícolas | Maíz (Producción anual: 0,1; Edad mínima: 0,1; Cantidad: 83.332; Edad máxima: 0,1; Hectáreas destinadas: 1,5), Yuca (Producción anual: 0,1; Edad mínima: 0,1; Cantidad: 15.000; Edad máxima: 0,1; Hectáreas destinadas: 1,5) |
| Capacidad ganadera | 133 Unidades |
Descripción
Tiene Pozo Profundo de 75 metros – Bomba Sumergible de 5 litros x minuto – Alberca de 32 mil litros - Empresa de Minería – Titulo Minero del Predio en Proceso de adjudicación para Exportación Aptitud: Ganadera, Minera, Agrícola. Precio por hectárea: $55.000.000.
¿Te interesa? Agenda tu visita
Escríbenos desde mayoristas.com/inmobiliaria/69-5-hectareas-juan-de-acosta-atlantico-ag409
Ref. AG409
Información suministrada por el anunciante. Verifica escrituras, certificado de tradición y estado del predio antes de pagar.