Mayoristas.com · Inmobiliaria
Ficha comercial · 29 de oct de 2026
Finca ganadera de 16,4 ha en Tabio, Cundinamarca
Juaica, Tabio, Cundinamarca, Colombia
Precio
$ 2.315.680.000
Área
16,4 ha
Precio por hectárea
$ 141.200.000





Ficha técnica
| Distancia a la vía pavimentada más cercana | 3,4 Km |
| Vía pavimentada más cercana | 3,4 |
| Porcentaje recibido en permuta | 60 % |
| Uso de suelos | Agropecuario |
| Altura | Max 2.800 / Min 2.760 msnm |
| Topografía | Ondulada 30%, Ondulada suave 40%, Plana 30% |
| Aguas | Jagüeyes |
| Pastos | Leguminosas, Ray Grass |
| Cercas | Eléctricas, Púas |
| Tipo de suelos | Arcilloso 15%, Arenoso 10%, Barro Negro 60%, Calcareo 5%, Franco 10% |
| % de bosques y reservas | 60% |
| Instalaciones | Bodega, Casa auxiliar, Casa principal |
| Cultivos agrícolas | Arándano (Producción anual: 2.000; Edad mínima: 4; Cantidad: 1.000; Edad máxima: 4; Hectáreas destinadas: 0,5), Guayaba (Producción anual: 1.636; Edad mínima: 4; Cantidad: 45; Edad máxima: 4; Hectáreas destinadas: 0,1) |
| Capacidad ganadera | 65 Unidades |
| Capacidad avícola | 300 Unidades |
Incluye: Acepta permuta
Descripción
Tiene 10 reservorios en membrana. Carga 65 ovinos y 300 gallinas. Las cercas son con malla ovejera. Las casas auxiliares son dos cabañas. Aptitud: Ganadera, Avícola, Agrícola. Precio por hectárea: $141.200.000.
¿Te interesa? Agenda tu visita
Escríbenos desde mayoristas.com/inmobiliaria/16-4-hectareas-tabio-cundinamarca-ag9
Ref. AG9
Información suministrada por el anunciante. Verifica escrituras, certificado de tradición y estado del predio antes de pagar.