Mayoristas.com · Inmobiliaria
Ficha comercial · 29 de oct de 2026
Finca agrícola de 1,4 ha en Sopetrán, Antioquia
Otrabanda, Sopetrán, Antioquia, Colombia
Precio
$ 840.000.000
Área
1,4 ha
Precio por hectárea
$ 600.000.000






Ficha técnica
| Distancia a la vía pavimentada más cercana | 0,3 Km |
| Vía pavimentada más cercana | Vía Liborina |
| Uso de suelos | Agropecuario |
| Altura | Max 790 / Min 750 msnm |
| Topografía | Ondulada 100% |
| Aguas | Acueducto |
| Pastos | Nativos |
| Cercas | Púas |
| Tipo de suelos | Arcilloso 25%, Arenoso 25%, Barro Negro 25%, Franco 25% |
| Instalaciones | No tiene |
| Cultivos agrícolas | Limón (Producción anual: 0,1; Edad mínima: 5; Cantidad: 0,1; Edad máxima: 5; Hectáreas destinadas: 0,1), Mandarina (Producción anual: 0,1; Edad mínima: 5; Cantidad: 0,1; Edad máxima: 5; Hectáreas destinadas: 0,1), Naranja (Producción anual: 0,1; Edad mínima: 5; Cantidad: 0,1; Edad máxima: 5; Hectáreas destinadas: 0,1), Mango (Producción anual: 0,1; Edad mínima: 5; Cantidad: 0,1; Edad máxima: 5; Hectáreas destinadas: 0,1), Plátano (Producción anual: 0,1; Edad mínima: 5; Cantidad: 0,1; Edad máxima: 5; Hectáreas destinadas: 0,1), Cacao (Producción anual: 0,1; Edad mínima: 5; Cantidad: 0,1; Edad máxima: 5; Hectáreas destinadas: 0,1) |
Descripción
Tiene Cuarto de Herramientas, Carretera interna, Sistema de Riego - EXCELENTE PARA PARCELAR - 3 Parcelaciones en la Zona Aptitud: Parcelas, Agrícola. Precio por hectárea: $600.000.000.
¿Te interesa? Agenda tu visita
Escríbenos desde mayoristas.com/inmobiliaria/1-4-hectareas-sopetran-antioquia-ag581
Ref. AG581
Información suministrada por el anunciante. Verifica escrituras, certificado de tradición y estado del predio antes de pagar.