Precios mayoristas · Chile
Actualizado: 23 de oct de 2026 · Fuente: ODEPA · mayoristas.com/agricultores/precios
Hortalizas y tubérculos
| Producto | Central | Precio | Var. |
|---|---|---|---|
| Acelga | Femacal de La Calera | $4.000/docena de atados (6 kilos) | -2.5% |
| Acelga | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $12.000/docena de atados (12 kilos) | 0.0% |
| Acelga | Macroferia Regional de Talca | $2.500/docena de atados (4 kilos) | 0.0% |
| Acelga | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $16.000/docena de atados | 0.0% |
| Acelga | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $600/atado 0,5 a 1 kilo | — |
| Acelga | Terminal La Palmera de La Serena | $750/atado 1,5 a 2 kilos | — |
| Acelga | Vega Central Mapocho de Santiago | $16.000/docena de atados | +14.3% |
| Ají Americana (o) | Femacal de La Calera | $2.320/kg | 0.0% |
| Ají Americana (o) | Vega Central Mapocho de Santiago | $1.620/kg | — |
| Ají Inferno | Femacal de La Calera | $3.200/kg | +4.7% |
| Ají Inferno | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $3.500/kg | 0.0% |
| Ají Inferno | Vega Central Mapocho de Santiago | $1.708/kg | — |
| Ají Inferno | Vega Modelo de Temuco | $3.600/kg | 0.0% |
| Ajo Chino | Femacal de La Calera | $1.700/kg | 0.0% |
| Ajo Chino | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $2.300/kg | — |
| Ajo Chino | Macroferia Regional de Talca | $1.900/kg | — |
| Ajo Chino | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $1.800/kg | 0.0% |
| Ajo Chino | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $2.100/kg | — |
| Ajo Chino | Terminal La Palmera de La Serena | $1.975/kg | +1.3% |
| Ajo Chino | Vega Modelo de Temuco | $2.300/kg | +8.4% |
| Ajo Chino | Vega Monumental Concepción | $1.800/kg | 0.0% |
| Albahaca | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $8.000/paquete | — |
| Albahaca | Vega Central Mapocho de Santiago | $7.500/docena de matas | +15.4% |
| Albahaca | Vega Modelo de Temuco | $7.000/paquete | 0.0% |
| Alcachofa Española | Femacal de La Calera | $300/unidad | -21.1% |
| Alcachofa Española | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $15.000/caja 30 unidades | -11.8% |
| Alcachofa Española | Vega Central Mapocho de Santiago | $8.000/caja 30 unidades | +14.3% |
| Alcachofa Madrigal | Agrícola del Norte S.A. de Arica | $15.500/caja 40 unidades | — |
| Apio Americana (o) | Femacal de La Calera | $12.000/docena de matas | 0.0% |
| Apio Americana (o) | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $18.667/docena de matas | +3.7% |
| Apio Americana (o) | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $6.500/docena de matas | +17.2% |
| Apio Americana (o) | Terminal La Palmera de La Serena | $5.500/media docena de matas | — |
| Apio Americana (o) | Vega Central Mapocho de Santiago | $7.000/docena de matas | — |
| Apio Americana (o) | Vega Modelo de Temuco | $12.000/caja 8 unidades | 0.0% |
| Apio Americana (o) | Vega Monumental Concepción | $15.000/docena de matas | +25.0% |
| Arveja Verde | Macroferia Regional de Talca | $800/kg | 0.0% |
| Arveja Verde | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $920/kg | 0.0% |
| Arveja Verde Perfection | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $800/kg | -5.1% |
| Berenjena | Femacal de La Calera | $10.000/caja 40 unidades | 0.0% |
| Berenjena | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $11.000/caja 60 unidades | — |
| Berenjena | Terminal La Palmera de La Serena | $9.750/caja 40 unidades | — |
| Berenjena | Vega Central Mapocho de Santiago | $9.000/caja 40 unidades | — |
| Berenjena | Vega Modelo de Temuco | $16.000/caja 40 unidades | — |
| Betarraga | Femacal de La Calera | $732/paquete 4 unidades | -8.5% |
| Betarraga | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $1.500/paquete 5 unidades | 0.0% |
| Betarraga | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $100/unidad | 0.0% |
| Betarraga | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $800/paquete 5 unidades | — |
| Betarraga | Vega Central Mapocho de Santiago | $110/unidad | 0.0% |
| Betarraga | Vega Monumental Concepción | $800/paquete 5 unidades | 0.0% |
| Brócoli | Femacal de La Calera | $700/unidad | — |
| Brócoli | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $1.600/unidad | 0.0% |
| Brócoli | Macroferia Regional de Talca | $800/unidad | — |
| Brócoli | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $914/unidad | +22.1% |
| Brócoli | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $1.100/unidad | -8.3% |
| Brócoli | Terminal La Palmera de La Serena | $1.111/unidad | +1.0% |
| Brócoli | Vega Central Mapocho de Santiago | $900/unidad | 0.0% |
| Brócoli | Vega Modelo de Temuco | $1.500/unidad | — |
| Brócoli | Vega Monumental Concepción | $1.000/unidad | -33.3% |
| Camote | Terminal La Palmera de La Serena | $1.264/kg | -3.2% |
| Camote | Vega Modelo de Temuco | $1.500/kg | — |
| Cebolla | Agrícola del Norte S.A. de Arica | $472/kg | — |
| Cebolla | Femacal de La Calera | $800/kg | — |
| Cebolla | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $1.139/kg | +2.5% |
| Cebolla | Macroferia Regional de Talca | $2.500/paquete 10 unidades (volumen e | 0.0% |
| Cebolla | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $1.000/kg | 0.0% |
| Cebolla | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $667/kg | — |
| Cebolla | Terminal La Palmera de La Serena | $806/kg | — |
| Cebolla | Vega Central Mapocho de Santiago | $1.500/paquete 20 unidades (volumen e | — |
| Cebolla | Vega Modelo de Temuco | $1.133/kg | -2.4% |
| Cebolla | Vega Monumental Concepción | $922/kg | -7.8% |
| Cebolla Morada(o) | Femacal de La Calera | $944/kg | 0.0% |
| Cebolla Morada(o) | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $1.278/kg | — |
| Cebolla Morada(o) | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $972/kg | — |
| Cebolla Morada(o) | Vega Modelo de Temuco | $1.111/kg | 0.0% |
| Cebollín | Femacal de La Calera | $4.080/paquete 36 unidades | +2.0% |
| Cebollín | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $7.500/paquete 36 unidades | +15.4% |
| Cebollín | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $2.300/paquete 36 unidades | 0.0% |
| Cebollín | Vega Central Mapocho de Santiago | $2.400/paquete 36 unidades | +14.3% |
| Choclo Dulce o Americano | Agrícola del Norte S.A. de Arica | $29.000/malla 100 unidades | — |
| Choclo Dulce o Americano | Femacal de La Calera | $38.000/malla 60 unidades | +8.6% |
| Choclo Dulce o Americano | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $45.000/malla 60 unidades | 0.0% |
| Choclo Dulce o Americano | Terminal La Palmera de La Serena | $34.500/malla 60 unidades | 0.0% |
| Choclo Dulce o Americano | Vega Central Mapocho de Santiago | $35.500/malla 60 unidades | — |
| Ciboulette | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $3.000/docena de atados | 0.0% |
| Ciboulette | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $855/docena de atados | +0.1% |
| Ciboulette | Vega Central Mapocho de Santiago | $1.050/docena de atados | +16.7% |
| Cilantro | Femacal de La Calera | $4.064/docena de atados (3 kilos) | -3.0% |
| Cilantro | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $18.000/caja 36 atados | +28.6% |
| Cilantro | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $9.532/docena de atados | -8.9% |
| Cilantro | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $11.000/caja 36 atados | — |
| Cilantro | Vega Central Mapocho de Santiago | $10.500/docena de atados | +23.5% |
| Cilantro | Vega Modelo de Temuco | $4.000/docena de atados (1 kilo) | 0.0% |
| Coliflor | Femacal de La Calera | $750/unidad | -6.2% |
| Coliflor | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $1.600/unidad | 0.0% |
| Coliflor | Macroferia Regional de Talca | $1.200/unidad | +20.0% |
| Coliflor | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $1.000/unidad | +25.0% |
| Coliflor | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $1.000/unidad | 0.0% |
| Coliflor | Terminal La Palmera de La Serena | $1.150/unidad | 0.0% |
| Coliflor | Vega Central Mapocho de Santiago | $900/unidad | 0.0% |
| Coliflor | Vega Monumental Concepción | $1.200/unidad | — |
| Espárragos | Femacal de La Calera | $1.925/kg | +0.1% |
| Espárragos | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $1.750/kg | -2.8% |
| Espárragos | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $1.500/kg | 0.0% |
| Espárragos | Vega Central Mapocho de Santiago | $1.400/kg | — |
| Espárragos | Vega Modelo de Temuco | $1.300/kg | -10.0% |
| Espárragos Verde | Macroferia Regional de Talca | $1.100/kg | — |
| Espinaca | Femacal de La Calera | $4.000/docena de atados (3 kilos) | 0.0% |
| Espinaca | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $1.400/kg | 0.0% |
| Espinaca | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $856/kg | -10.6% |
| Espinaca | Vega Central Mapocho de Santiago | $950/kg | +5.6% |
| Haba | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $620/kg | -8.8% |
| Haba | Macroferia Regional de Talca | $400/kg | — |
| Haba | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $440/kg | -0.7% |
| Haba | Terminal La Palmera de La Serena | $440/kg | — |
| Haba | Vega Central Mapocho de Santiago | $480/kg | +20.0% |
| Jengibre | Vega Modelo de Temuco | $2.154/kg | — |
| Lechuga Conconina(o) | Femacal de La Calera | $9.000/caja 10 unidades | +2.7% |
| Lechuga Conconina(o) | Macroferia Regional de Talca | $5.000/caja 10 unidades | 0.0% |
| Lechuga Conconina(o) | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $10.565/caja 10 unidades | -10.5% |
| Lechuga Conconina(o) | Vega Central Mapocho de Santiago | $7.000/caja 10 unidades | — |
| Lechuga Conconina(o) | Vega Modelo de Temuco | $8.000/caja 10 unidades | -12.7% |
| Lechuga Conconina(o) | Vega Monumental Concepción | $13.000/caja 10 unidades | -18.8% |
| Lechuga Escarola | Agrícola del Norte S.A. de Arica | $6.897/caja 12 unidades | — |
| Lechuga Escarola | Femacal de La Calera | $13.533/caja 15 unidades | -5.4% |
| Lechuga Escarola | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $20.500/caja 15 unidades | +2.5% |
| Lechuga Escarola | Macroferia Regional de Talca | $10.000/caja 15 unidades | 0.0% |
| Lechuga Escarola | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $19.143/caja 18 unidades | 0.0% |
| Lechuga Escarola | Terminal La Palmera de La Serena | $13.500/caja 15 unidades | -1.8% |
| Lechuga Escarola | Vega Central Mapocho de Santiago | $15.000/caja 15 unidades | — |
| Lechuga Escarola | Vega Modelo de Temuco | $15.000/caja 15 unidades | -8.8% |
| Lechuga Española | Femacal de La Calera | $8.000/caja 18 unidades | — |
| Lechuga Española | Macroferia Regional de Talca | $5.000/caja 12 unidades | 0.0% |
| Lechuga Española | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $8.000/caja 15 unidades | 0.0% |
| Lechuga Española | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $7.000/caja 12 unidades | 0.0% |
| Lechuga Española | Vega Central Mapocho de Santiago | $7.000/caja 15 unidades | — |
| Lechuga Francesa morada | Femacal de La Calera | $8.000/caja 18 unidades | -11.1% |
| Lechuga Francesa morada | Terminal La Palmera de La Serena | $8.500/caja 15 unidades | — |
| Lechuga Francesa morada | Vega Central Mapocho de Santiago | $7.000/caja 15 unidades | 0.0% |
| Lechuga Marina | Femacal de La Calera | $8.000/caja 18 unidades | -11.1% |
| Lechuga Marina | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $15.000/caja 15 unidades | 0.0% |
| Lechuga Marina | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $10.800/caja 15 unidades | -3.0% |
| Lechuga Marina | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $7.000/caja 12 unidades | 0.0% |
| Lechuga Marina | Terminal La Palmera de La Serena | $8.500/caja 15 unidades | 0.0% |
| Lechuga Marina | Vega Central Mapocho de Santiago | $7.000/caja 15 unidades | 0.0% |
| Lechuga Milanesa | Femacal de La Calera | $6.756/caja 20 unidades | -9.9% |
| Lechuga Milanesa | Terminal La Palmera de La Serena | $8.500/caja 20 unidades | 0.0% |
| Lechuga Milanesa | Vega Central Mapocho de Santiago | $8.500/caja 20 unidades | — |
| Melón Tuna | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $15.000/caja 12 unidades | — |
| Papa Asterix | Femacal de La Calera | $760/kg | — |
| Papa Asterix | Macroferia Regional de Talca | $760/kg | 0.0% |
| Papa Asterix | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $981/kg | +8.8% |
| Papa Asterix | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $720/kg | — |
| Papa Asterix | Vega Central Mapocho de Santiago | $1.010/kg | 0.0% |
| Papa Cardinal | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $1.000/kg | +6.4% |
| Papa Cardinal | Vega Central Mapocho de Santiago | $959/kg | — |
| Papa Patagonia | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $720/kg | 0.0% |
| Papa Patagonia | Vega Monumental Concepción | $960/kg | — |
| Papa Pehuenche | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $1.000/kg | 0.0% |
| Papa Red Lady | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $680/kg | 0.0% |
| Papa Red Lady | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $880/kg | — |
| Papa Red Lady | Terminal La Palmera de La Serena | $980/kg | — |
| Papa Red Lady | Vega Central Mapocho de Santiago | $820/kg | 0.0% |
| Papa Rosara | Femacal de La Calera | $746/kg | -0.6% |
| Papa Rosara | Terminal La Palmera de La Serena | $990/kg | — |
| Papa Rosi | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $740/kg | — |
| Papa Rosi | Terminal La Palmera de La Serena | $990/kg | +1.0% |
| Papa Rosi | Vega Modelo de Temuco | $800/kg | 0.0% |
| Pepino dulce | Mapocho venta directa de Santiago | $1.278/kg | — |
| Pepino ensalada | Agrícola del Norte S.A. de Arica | $10.485/caja 100 unidades | — |
| Pepino ensalada | Femacal de La Calera | $16.467/caja 70 unidades | — |
| Pepino ensalada | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $18.000/caja 60 unidades | -10.0% |
| Pepino ensalada | Macroferia Regional de Talca | $15.000/caja 100 unidades | 0.0% |
| Pepino ensalada | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $12.625/caja 60 unidades | — |
| Pepino ensalada | Terminal La Palmera de La Serena | $13.500/caja 80 unidades | 0.0% |
| Pepino ensalada | Vega Central Mapocho de Santiago | $17.000/caja 60 unidades | — |
| Pepino ensalada | Vega Modelo de Temuco | $15.000/caja 50 unidades | +3.6% |
| Pepino ensalada | Vega Monumental Concepción | $17.000/caja 60 unidades | — |
| Pepino ensalada Alaska | Macroferia Regional de Talca | $30.000/caja 60 unidades | — |
| Pepino ensalada Alaska | Vega Modelo de Temuco | $32.000/caja 50 unidades | -20.0% |
| Perejil | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $19.500/caja 36 atados | — |
| Perejil | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $12.000/docena de atados | 0.0% |
| Perejil | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $1.500/atado 0,5 a 1 kilo | — |
| Perejil | Vega Central Mapocho de Santiago | $12.500/docena de atados | +13.6% |
| Pimiento Cuatro cascos verde | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $1.894/kg | — |
| Pimiento Zafiro rojo | Agrícola del Norte S.A. de Arica | $1.667/kg | — |
| Pimiento Zafiro rojo | Femacal de La Calera | $3.093/kg | -0.4% |
| Pimiento Zafiro rojo | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $3.467/kg | 0.0% |
| Pimiento Zafiro rojo | Terminal La Palmera de La Serena | $2.700/kg | 0.0% |
| Pimiento Zafiro rojo | Vega Central Mapocho de Santiago | $2.331/kg | — |
| Pimiento Zafiro rojo | Vega Monumental Concepción | $2.667/kg | — |
| Pimiento Zafiro verde | Femacal de La Calera | $2.755/kg | +0.3% |
| Pimiento Zafiro verde | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $2.833/kg | +1.2% |
| Pimiento Zafiro verde | Terminal La Palmera de La Serena | $1.650/kg | +1.0% |
| Pimiento Zafiro verde | Vega Central Mapocho de Santiago | $1.798/kg | — |
| Pimiento Zafiro verde | Vega Modelo de Temuco | $2.667/kg | 0.0% |
| Pimiento Zafiro verde | Vega Monumental Concepción | $2.533/kg | — |
| Poroto verde Magnum | Femacal de La Calera | $2.200/kg | 0.0% |
| Poroto verde Magnum | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $1.800/kg | — |
| Poroto verde Magnum | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $1.364/kg | — |
| Poroto verde Magnum | Vega Central Mapocho de Santiago | $2.000/kg | — |
| Rabanito | Vega Central Mapocho de Santiago | $3.500/cien unidades (volumen en unid | 0.0% |
| Repollo Copenhague | Terminal La Palmera de La Serena | $1.450/unidad | +3.6% |
| Repollo Copenhague | Vega Monumental Concepción | $1.800/unidad | — |
| Repollo Crespo record | Femacal de La Calera | $1.537/unidad | — |
| Repollo Crespo record | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $2.000/unidad | 0.0% |
| Repollo Crespo record | Macroferia Regional de Talca | $1.500/unidad | — |
| Repollo Crespo record | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $1.500/unidad | 0.0% |
| Repollo Crespo record | Terminal La Palmera de La Serena | $1.250/unidad | 0.0% |
| Repollo Crespo record | Vega Central Mapocho de Santiago | $1.200/unidad | — |
| Repollo Crespo record | Vega Modelo de Temuco | $2.000/unidad | — |
| Repollo Crespo record | Vega Monumental Concepción | $1.500/unidad | -16.7% |
| Repollo Morada(o) | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $1.000/unidad | -16.7% |
| Repollo Morada(o) | Terminal La Palmera de La Serena | $1.150/unidad | — |
| Repollo Morada(o) | Vega Central Mapocho de Santiago | $1.400/unidad | — |
| Sandia | Femacal de La Calera | $1.000/kg | 0.0% |
| Sandia | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $1.000/kg | 0.0% |
| Sandia | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $350/kg | — |
| Sandia | Vega Central Mapocho de Santiago | $500/kg | — |
| Sandia | Vega Modelo de Temuco | $900/kg | -6.4% |
| Tomate Cherry | Vega Modelo de Temuco | $1.944/kg | -2.8% |
| Tomate Larga vida | Agrícola del Norte S.A. de Arica | $528/kg | — |
| Tomate Larga vida | Femacal de La Calera | $833/kg | +8.9% |
| Tomate Larga vida | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $1.333/kg | — |
| Tomate Larga vida | Macroferia Regional de Talca | $1.500/kg | — |
| Tomate Larga vida | Mapocho venta directa de Santiago | $582/kg | — |
| Tomate Larga vida | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $889/kg | +6.7% |
| Tomate Larga vida | Terminal La Palmera de La Serena | $653/kg | 0.0% |
| Tomate Larga vida | Vega Central Mapocho de Santiago | $861/kg | — |
| Tomate Larga vida | Vega Modelo de Temuco | $1.167/kg | +2.5% |
| Tomate Larga vida | Vega Monumental Concepción | $1.000/kg | — |
| Zanahoria | Femacal de La Calera | $1.126/kg | +0.2% |
| Zanahoria | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $1.303/kg | +4.3% |
| Zanahoria | Macroferia Regional de Talca | $1.100/kg | -4.3% |
| Zanahoria | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $1.000/kg | — |
| Zanahoria | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $1.000/kg | — |
| Zanahoria | Terminal La Palmera de La Serena | $1.038/kg | 0.0% |
| Zanahoria | Vega Central Mapocho de Santiago | $1.013/kg | — |
| Zanahoria | Vega Monumental Concepción | $1.000/kg | 0.0% |
| Zapallo Camote | Femacal de La Calera | $2.100/kg | +2.5% |
| Zapallo Camote | Macroferia Regional de Talca | $2.300/kg | 0.0% |
| Zapallo Camote | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $1.861/kg | +0.1% |
| Zapallo Camote | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $2.200/kg | 0.0% |
| Zapallo Camote | Terminal La Palmera de La Serena | $2.450/kg | +1.0% |
| Zapallo Camote | Vega Central Mapocho de Santiago | $1.950/kg | 0.0% |
| Zapallo Camote | Vega Monumental Concepción | $2.000/kg | — |
| Zapallo italiano | Femacal de La Calera | $19.000/caja 60 unidades | — |
| Zapallo italiano | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $22.500/caja 50 unidades | -2.2% |
| Zapallo italiano | Macroferia Regional de Talca | $10.000/caja 50 unidades | -33.3% |
| Zapallo italiano | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $21.200/caja 50 unidades | — |
| Zapallo italiano | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $22.000/caja 50 unidades | 0.0% |
| Zapallo italiano | Vega Central Mapocho de Santiago | $22.000/caja 50 unidades | — |
| Zapallo italiano | Vega Modelo de Temuco | $20.000/caja 50 unidades | 0.0% |
| Zapallo italiano Huracán | Agrícola del Norte S.A. de Arica | $10.923/caja 100 unidades | — |
| Zapallo Paine | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $1.425/kg | — |
| Zapallo Paine | Macroferia Regional de Talca | $1.100/kg | +10.0% |
| Zapallo Paine | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $1.000/kg | — |
| Zapallo Paine | Vega Modelo de Temuco | $1.300/kg | +3.3% |
Frutas
| Producto | Central | Precio | Var. |
|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | Femacal de La Calera | $10.000/bandeja 12 canastillos 125 gra | — |
| Arándano (blue) | Macroferia Regional de Talca | $8.000/kg | 0.0% |
| Arándano (blue) | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $7.000/kg | — |
| Arándano (blue) | Terminal La Palmera de La Serena | $6.250/kg | 0.0% |
| Arándano (blue) | Vega Central Mapocho de Santiago | $6.755/bandeja 12 canastillos 125 gra | -0.3% |
| Cereza Santina | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $5.500/kg | — |
| Chirimoya Cultivar IV Región | Macroferia Regional de Talca | $2.000/kg | 0.0% |
| Chirimoya Cultivar IV Región | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $1.250/kg | — |
| Chirimoya Cultivar IV Región | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $2.300/kg | — |
| Chirimoya Cultivar IV Región | Terminal La Palmera de La Serena | $1.050/kg | -8.7% |
| Chirimoya Cultivar IV Región | Vega Central Mapocho de Santiago | $1.700/kg | +41.7% |
| Chirimoya Cultivar IV Región | Vega Modelo de Temuco | $2.800/kg | — |
| Chirimoya Cultivar IV Región | Vega Monumental Concepción | $1.700/kg | — |
| Chirimoya Cultivar V Región | Femacal de La Calera | $2.000/kg | 0.0% |
| Frutilla | Femacal de La Calera | $857/kg | 0.0% |
| Frutilla | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $1.571/kg | -8.3% |
| Frutilla | Macroferia Regional de Talca | $857/kg | -14.3% |
| Frutilla | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $464/kg | -7.1% |
| Frutilla | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $857/kg | 0.0% |
| Frutilla | Terminal La Palmera de La Serena | $1.214/kg | -10.5% |
| Frutilla | Vega Central Mapocho de Santiago | $466/kg | +12.3% |
| Frutilla | Vega Monumental Concepción | $1.000/kg | — |
| Kiwi Hayward | Femacal de La Calera | $2.200/kg | 0.0% |
| Kiwi Hayward | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $1.533/kg | — |
| Kiwi Hayward | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $1.638/kg | — |
| Kiwi Hayward | Vega Central Mapocho de Santiago | $1.583/kg | — |
| Kiwi Hayward | Vega Modelo de Temuco | $1.944/kg | -6.6% |
| Limón | Femacal de La Calera | $298/kg | +0.2% |
| Limón | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $687/kg | -8.4% |
| Limón | Macroferia Regional de Talca | $444/kg | — |
| Limón | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $264/kg | — |
| Limón | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $400/kg | — |
| Limón | Terminal La Palmera de La Serena | $213/kg | -0.2% |
| Limón | Vega Central Mapocho de Santiago | $234/kg | +12.9% |
| Limón | Vega Modelo de Temuco | $600/kg | 0.0% |
| Limón | Vega Monumental Concepción | $361/kg | — |
| Limón Sutil De Gase | Agrícola del Norte S.A. de Arica | $2.125/kg | — |
| Limón Tahití | Agrícola del Norte S.A. de Arica | $1.729/kg | — |
| Limón Tahití | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $1.854/kg | -1.1% |
| Mandarina Murcott | Femacal de La Calera | $500/kg | 0.0% |
| Mandarina Murcott | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $700/kg | — |
| Mandarina Murcott | Macroferia Regional de Talca | $333/kg | 0.0% |
| Mandarina Murcott | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $444/kg | — |
| Mandarina Murcott | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $389/kg | — |
| Mandarina Murcott | Terminal La Palmera de La Serena | $367/kg | +6.5% |
| Mandarina Murcott | Vega Central Mapocho de Santiago | $500/kg | +6.4% |
| Mandarina Murcott | Vega Modelo de Temuco | $625/kg | -6.2% |
| Mandarina Tango | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $544/kg | — |
| Mango | Agrícola del Norte S.A. de Arica | $2.375/kg | — |
| Mango | Femacal de La Calera | $3.500/kg | 0.0% |
| Mango | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $3.000/kg | -7.7% |
| Mango | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $2.250/kg | 0.0% |
| Mango | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $3.250/kg | 0.0% |
| Mango | Terminal La Palmera de La Serena | $2.875/kg | 0.0% |
| Mango | Vega Central Mapocho de Santiago | $2.250/kg | 0.0% |
| Mango | Vega Modelo de Temuco | $3.000/kg | +20.0% |
| Mango | Vega Monumental Concepción | $3.000/kg | -7.7% |
| Manzana Fuji royal | Femacal de La Calera | $933/kg | 0.0% |
| Manzana Fuji royal | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $1.200/kg | — |
| Manzana Fuji royal | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $800/kg | — |
| Manzana Fuji royal | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $733/kg | -8.3% |
| Manzana Fuji royal | Terminal La Palmera de La Serena | $888/kg | 0.0% |
| Manzana Fuji royal | Vega Central Mapocho de Santiago | $1.389/kg | — |
| Manzana Fuji royal | Vega Modelo de Temuco | $1.333/kg | 0.0% |
| Manzana Fuji royal | Vega Monumental Concepción | $867/kg | 0.0% |
| Manzana Granny Smith | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $1.200/kg | 0.0% |
| Manzana Granny Smith | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $715/kg | — |
| Manzana Granny Smith | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $800/kg | 0.0% |
| Manzana Granny Smith | Terminal La Palmera de La Serena | $788/kg | 0.0% |
| Manzana Granny Smith | Vega Central Mapocho de Santiago | $1.500/kg | — |
| Manzana Granny Smith | Vega Modelo de Temuco | $1.333/kg | 0.0% |
| Manzana Granny Smith | Vega Monumental Concepción | $867/kg | 0.0% |
| Manzana Pink Lady | Femacal de La Calera | $933/kg | — |
| Manzana Pink Lady | Feria Lagunitas de Puerto Montt | $1.200/kg | 0.0% |
| Manzana Pink Lady | Terminal Hortofrutícola Agro Chillán | $800/kg | — |
| Naranja Lane Late | Femacal de La Calera | $600/kg | 0.0% |
| Naranja Lane Late | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago | $425/kg | — |
| Naranja Lane Late | Terminal La Palmera de La Serena | $338/kg | +8.0% |
| Naranja Lane Late | Vega Central Mapocho de Santiago | $667/kg | — |
