| PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR | MAX AYER | VARIACIÓN |
|---|
| *Arracacha | kilo | $ 2500 | US$ 0,67 | € 0,55 | $ 2500 | 0 % |
| *Repollo Blanco | kilo | $ 700 | US$ 0,19 | € 0,15 | $ 700 | 0 % |
| Acelga | kilo | $ 1500 | US$ 0,40 | € 0,33 | $ 1500 | 0 % |
| Ahuyama | kilo | $ 1100 | US$ 0,30 | € 0,24 | $ 1100 | 0 % |
| Ají Dulce | kilo | $ 1500 | US$ 0,40 | € 0,33 | $ 2500 | -67 % |
| Ají Picante | kilo | $ 1500 | US$ 0,40 | € 0,33 | $ 2000 | -34 % |
| Ajo importado | kilo | $ 10500 | US$ 2,82 | € 2,32 | $ 11000 | -5 % |
| Apio | kilo | $ 700 | US$ 0,19 | € 0,15 | $ 700 | 0 % |
| Arveja Verde | kilo | $ 4500 | US$ 1,21 | € 0,99 | $ 5000 | -12 % |
| Berenjena | kilo | $ 3000 | US$ 0,81 | € 0,66 | $ 3000 | 0 % |
| Brócoli | kilo | $ 3000 | US$ 0,81 | € 0,66 | $ 3000 | 0 % |
| Calabacín Amarillo | kilo | $ 1500 | US$ 0,40 | € 0,33 | $ 1500 | 0 % |
| Cebolla Blanca | kilo | $ 1500 | US$ 0,40 | € 0,33 | $ 1500 | 0 % |
| Cebolla Junca | kilo | $ 1400 | US$ 0,38 | € 0,31 | $ 1500 | -8 % |
| Cebolla Roja | kilo | $ 2200 | US$ 0,59 | € 0,49 | $ 2200 | 0 % |
| Chócolo Mazorca | kilo | $ 1200 | US$ 0,32 | € 0,26 | $ 1200 | 0 % |
| Cilantro | kilo | $ 2000 | US$ 0,54 | € 0,44 | $ 2500 | -25 % |
| Coliflor | kilo | $ 3000 | US$ 0,81 | € 0,66 | $ 3500 | -17 % |
| Espinaca | kilo | $ 1800 | US$ 0,48 | € 0,40 | $ 1800 | 0 % |
| Fríjol Verde | kilo | $ 2700 | US$ 0,73 | € 0,60 | $ 3200 | -19 % |
| Habichuela | kilo | $ 2000 | US$ 0,54 | € 0,44 | $ 2000 | 0 % |
| Lechuga Batavia | kilo | $ 1200 | US$ 0,32 | € 0,26 | $ 1200 | 0 % |
| Papa Capira Bogotana | kilo | $ 1900 | US$ 0,51 | € 0,42 | $ 1800 | 5 % |
| Papa Capira Mediana Seleccionada | kilo | $ 1800 | US$ 0,48 | € 0,40 | $ 1800 | 0 % |
| Papa Capira Regional | kilo | $ 2100 | US$ 0,56 | € 0,46 | $ 2100 | 0 % |
| Papa Capira Selección | kilo | $ 2200 | US$ 0,59 | € 0,49 | $ 2300 | -5 % |
| Papa Criolla | kilo | $ 1500 | US$ 0,40 | € 0,33 | $ 1500 | 0 % |
| Papa Nevada | kilo | $ 2400 | US$ 0,64 | € 0,53 | $ 2400 | 0 % |
| Pepino Cohombro | kilo | $ 1200 | US$ 0,32 | € 0,26 | $ 1400 | -17 % |
| Pepino Rellenar | kilo | $ 2000 | US$ 0,54 | € 0,44 | $ 2000 | 0 % |
| Perejil | kilo | $ 3000 | US$ 0,81 | € 0,66 | $ 3000 | 0 % |
| Pimentón | kilo | $ 1600 | US$ 0,43 | € 0,35 | $ 1600 | 0 % |
| Plátano Guineo | kilo | $ 1100 | US$ 0,30 | € 0,24 | $ 1100 | 0 % |
| Plátano Hartón | kilo | $ 1300 | US$ 0,35 | € 0,29 | $ 1400 | -8 % |
| Remolacha | kilo | $ 1200 | US$ 0,32 | € 0,26 | $ 1200 | 0 % |
| Tomate Chonto Regional | kilo | $ 1300 | US$ 0,35 | € 0,29 | $ 1300 | 0 % |
| Tomate Chonto Selección | kilo | $ 1800 | US$ 0,48 | € 0,40 | $ 1700 | 5 % |
| Tomate Chonto Valluno | kilo | $ 1300 | US$ 0,35 | € 0,29 | $ 1300 | 0 % |
| Tomate Larga Vida Extra | kilo | $ 3000 | US$ 0,81 | € 0,66 | $ 3000 | 0 % |
| Tomate Riñón | kilo | $ 2500 | US$ 0,67 | € 0,55 | $ 2500 | 0 % |
| Yuca | kilo | $ 1300 | US$ 0,35 | € 0,29 | $ 1600 | -24 % |
| Zanahoria | kilo | $ 900 | US$ 0,24 | € 0,20 | $ 1000 | -12 % |
| PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR | MAX AYER | VARIACIÓN |
|---|
| Aguacate Hass | kilo | $ 4500 | US$ 1,21 | € 0,99 | $ 4500 | 0 % |
| Aguacate Papelillo | kilo | $ 4200 | US$ 1,13 | € 0,93 | $ 4300 | -3 % |
| Banano Criollo | kilo | $ 1500 | US$ 0,40 | € 0,33 | $ 1500 | 0 % |
| Banano Urabá | kilo | $ 1500 | US$ 0,40 | € 0,33 | $ 1500 | 0 % |
| Breva | kilo | $ 3000 | US$ 0,81 | € 0,66 | $ 3000 | 0 % |
| Coco San Blas | kilo | $ 5500 | US$ 1,48 | € 1,21 | $ 5500 | 0 % |
| Curuba Larga | kilo | $ 1600 | US$ 0,43 | € 0,35 | $ 1600 | 0 % |
| Fresa | kilo | $ 9000 | US$ 2,42 | € 1,99 | $ 9000 | 0 % |
| Granadilla | kilo | $ 7800 | US$ 2,10 | € 1,72 | $ 7800 | 0 % |
| Guanábana Cítrica | kilo | $ 2600 | US$ 0,70 | € 0,57 | $ 2700 | -4 % |
| Guayaba Manzana | kilo | $ 2600 | US$ 0,70 | € 0,57 | $ 2600 | 0 % |
| Guayaba Pera | kilo | $ 1200 | US$ 0,32 | € 0,26 | $ 1200 | 0 % |
| Higo | kilo | $ 4500 | US$ 1,21 | € 0,99 | $ 4500 | 0 % |
| Limón Común | kilo | $ 3000 | US$ 0,81 | € 0,66 | $ 3000 | 0 % |
| Limón Tahití | kilo | $ 2300 | US$ 0,62 | € 0,51 | $ 2500 | -9 % |
| Lulo | kilo | $ 3000 | US$ 0,81 | € 0,66 | $ 3000 | 0 % |
| Mandarina Oneco | kilo | $ 3200 | US$ 0,86 | € 0,71 | $ 3200 | 0 % |
| Mango Tommy | kilo | $ 1800 | US$ 0,48 | € 0,40 | $ 1700 | 5 % |
| Maracuyá Regional | kilo | $ 1400 | US$ 0,38 | € 0,31 | $ 1400 | 0 % |
| Maracuyá Valluno | kilo | $ 3500 | US$ 0,94 | € 0,77 | $ 3500 | 0 % |
| Melón | kilo | $ 3200 | US$ 0,86 | € 0,71 | $ 2800 | 12 % |
| Melón Larga Vida | kilo | $ 3200 | US$ 0,86 | € 0,71 | $ 2800 | 12 % |
| Mora Castilla | kilo | $ 2200 | US$ 0,59 | € 0,49 | $ 2200 | 0 % |
| Mora Pantanillo | kilo | $ 2200 | US$ 0,59 | € 0,49 | $ 2200 | 0 % |
| Naranja Tangelo | kilo | $ 2800 | US$ 0,75 | € 0,62 | $ 2800 | 0 % |
| Naranja Valencia | kilo | $ 1200 | US$ 0,32 | € 0,26 | $ 1200 | 0 % |
| Papaya Hawaiana | kilo | $ 2200 | US$ 0,59 | € 0,49 | $ 2200 | 0 % |
| Papaya Maradol | kilo | $ 2200 | US$ 0,59 | € 0,49 | $ 2300 | -5 % |
| Piña Manzana | kilo | $ 1700 | US$ 0,46 | € 0,38 | $ 1700 | 0 % |
| Piña Oro Miel | kilo | $ 1500 | US$ 0,40 | € 0,33 | $ 1500 | 0 % |
| Pitahaya | kilo | $ 16000 | US$ 4,30 | € 3,53 | $ 16000 | 0 % |
| Sandía | kilo | $ 1500 | US$ 0,40 | € 0,33 | $ 1500 | 0 % |
| Tomate de Árbol | kilo | $ 1800 | US$ 0,48 | € 0,40 | $ 1800 | 0 % |
| Uchuva/Capacho | kilo | $ 3200 | US$ 0,86 | € 0,71 | $ 3200 | 0 % |
| PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR | MAX AYER | VARIACIÓN |
|---|
| Aceite Vegetal | 500 cm3 | $ 3900 | US$ 1,05 | € 0,86 | $ 3900 | 0 % |
| Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $ 6850 | US$ 1,84 | € 1,51 | $ 6850 | 0 % |
| Arroz | arroba | $ 34000 | US$ 9,14 | € 7,51 | $ 34000 | 0 % |
| Arveja Seca | kilo | $ 2000 | US$ 0,54 | € 0,44 | $ 2000 | 0 % |
| Avena Hojuela | kilo | $ 3520 | US$ 0,95 | € 0,78 | $ 3520 | 0 % |
| Avena Molida | kilo | $ 3230 | US$ 0,87 | € 0,71 | $ 3230 | 0 % |
| Azúcar | bulto de 50 kilos | $ 113000 | US$ 30,37 | € 24,94 | $ 113000 | 0 % |
| Chocolate | libra | $ 11800 | US$ 3,17 | € 2,60 | $ 11800 | 0 % |
| Lenteja | kilo | $ 2800 | US$ 0,75 | € 0,62 | $ 2800 | 0 % |
| Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $ 1600 | US$ 0,43 | € 0,35 | $ 1600 | 0 % |
| Maíz Blanco Retrillado | kilo | $ 1500 | US$ 0,40 | € 0,33 | $ 1500 | 0 % |
| Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $ 1100 | US$ 0,30 | € 0,24 | $ 1100 | 0 % |
| Maíz Cáscara Blanco | kilo | $ 1100 | US$ 0,30 | € 0,24 | $ 1100 | 0 % |
| Panela Regional | bolsa 24 kilos | $ 84000 | US$ 22,57 | € 18,54 | $ 84000 | 0 % |
| Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $ 0 | US$ 0,00 | € 0,00 | $ 0 | 0 % |
| PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR | MAX AYER | VARIACIÓN |
|---|
| Carne de Cerdo | kilo | $ 16000 | US$ 4,30 | € 3,53 | $ 16000 | 0 % |
| Carne de Res | kilo | $ 25000 | US$ 6,72 | € 5,52 | $ 25000 | 0 % |
| Cuajada | kilo | $ 10000 | US$ 2,69 | € 2,21 | $ 10000 | 0 % |
| Hígado Res | kilo | $ 15000 | US$ 4,03 | € 3,31 | $ 15000 | 0 % |
| Huevo A | unidad | $ 280 | US$ 0,08 | € 0,06 | $ 280 | 0 % |
| Huevo AA | unidad | $ 350 | US$ 0,09 | € 0,08 | $ 350 | 0 % |
| Huevo AAA | unidad | $ 400 | US$ 0,11 | € 0,09 | $ 400 | 0 % |
| Huevo yumbo unidad | unidad | $ 400 | US$ 0,11 | € 0,09 | $ 400 | 0 % |
| Leche líquida (bolsa) | Litro | $ 2200 | US$ 0,59 | € 0,49 | $ 2200 | 0 % |
| Pescado Bocachico | kilo | $ 13000 | US$ 3,49 | € 2,87 | $ 13000 | 0 % |
| Pescado Merluza | kilo | $ 12000 | US$ 3,22 | € 2,65 | $ 12000 | 0 % |
| Pescado Tilapia | kilo | $ 18000 | US$ 4,84 | € 3,97 | $ 18000 | 0 % |
| Pollo entero | kilo | $ 11000 | US$ 2,96 | € 2,43 | $ 11000 | 0 % |
| Quesito | 400 grs | $ 4400 | US$ 1,18 | € 0,97 | $ 4400 | 0 % |
| Queso Costeño | kilo | $ 13000 | US$ 3,49 | € 2,87 | $ 13000 | 0 % |
| Vísceras Res | kilo | $ 13000 | US$ 3,49 | € 2,87 | $ 13000 | 0 % |
| PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR | MAX AYER | VARIACIÓN |
|---|
| Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $ 0 | US$ 0,00 | € 0,00 | $ 0 | 0 % |
| Durazno | Caja 9 Kilos | $ 0 | US$ 0,00 | € 0,00 | $ 0 | 0 % |
| Kiwi | caja 9 kilos | $ 150000 | US$ 40,31 | € 33,11 | $ 150000 | 0 % |
| Manzana Gala | caja 19 kilos | $ 140000 | US$ 37,62 | € 30,91 | $ 140000 | 0 % |
| Manzana Roja | caja 19 kilos | $ 120000 | US$ 32,25 | € 26,49 | $ 120000 | 0 % |
| Manzana Verde | caja 19 kilos | $ 150000 | US$ 40,31 | € 33,11 | $ 150000 | 0 % |
| Pera Imp. | caja 18 kilos | $ 0 | US$ 0,00 | € 0,00 | $ 0 | 0 % |
| Uva Red Globe imp. | caja 9 kilos | $ 0 | US$ 0,00 | € 0,00 | $ 0 | 0 % |
| Uva Red Globe Nacional | 11 kilos | $ 50000 | US$ 13,44 | € 11,04 | $ 50000 | 0 % |
Fuente y Autor: Central Mayorista De Antioquia