🌐 Idioma
💱 Divisa
🌙 Apariencia Dark
📍 Localización Inactiva
📡 EN VIVO
Inicio Blog Lista de precios: frutas, verduras, hortalizas y abarrotes / Medellín y Antioquia

Lista de precios: frutas, verduras, hortalizas y abarrotes / Medellín y Antioquia

📅 27 de May 2021 ✍️ garces0209 ⏱️ 3 min de lectura
PRODUCTOSUNIDADESPESOSUSDEURMAX AYERVARIACIÓN
*Arracachakilo$ 2500US$ 0,67€ 0,55$ 25000 %
*Repollo Blancokilo$ 700US$ 0,19€ 0,15$ 7000 %
Acelgakilo$ 1500US$ 0,40€ 0,33$ 15000 %
Ahuyamakilo$ 1100US$ 0,30€ 0,24$ 11000 %
Ají Dulcekilo$ 1500US$ 0,40€ 0,33$ 2500-67 %
Ají Picantekilo$ 1500US$ 0,40€ 0,33$ 2000-34 %
Ajo importadokilo$ 10500US$ 2,82€ 2,32$ 11000-5 %
Apiokilo$ 700US$ 0,19€ 0,15$ 7000 %
Arveja Verdekilo$ 4500US$ 1,21€ 0,99$ 5000-12 %
Berenjenakilo$ 3000US$ 0,81€ 0,66$ 30000 %
Brócolikilo$ 3000US$ 0,81€ 0,66$ 30000 %
Calabacín Amarillokilo$ 1500US$ 0,40€ 0,33$ 15000 %
Cebolla Blancakilo$ 1500US$ 0,40€ 0,33$ 15000 %
Cebolla Juncakilo$ 1400US$ 0,38€ 0,31$ 1500-8 %
Cebolla Rojakilo$ 2200US$ 0,59€ 0,49$ 22000 %
Chócolo Mazorcakilo$ 1200US$ 0,32€ 0,26$ 12000 %
Cilantrokilo$ 2000US$ 0,54€ 0,44$ 2500-25 %
Coliflorkilo$ 3000US$ 0,81€ 0,66$ 3500-17 %
Espinacakilo$ 1800US$ 0,48€ 0,40$ 18000 %
Fríjol Verdekilo$ 2700US$ 0,73€ 0,60$ 3200-19 %
Habichuelakilo$ 2000US$ 0,54€ 0,44$ 20000 %
Lechuga Bataviakilo$ 1200US$ 0,32€ 0,26$ 12000 %
Papa Capira Bogotanakilo$ 1900US$ 0,51€ 0,42$ 18005 %
Papa Capira Mediana Seleccionadakilo$ 1800US$ 0,48€ 0,40$ 18000 %
Papa Capira Regionalkilo$ 2100US$ 0,56€ 0,46$ 21000 %
Papa Capira Selecciónkilo$ 2200US$ 0,59€ 0,49$ 2300-5 %
Papa Criollakilo$ 1500US$ 0,40€ 0,33$ 15000 %
Papa Nevadakilo$ 2400US$ 0,64€ 0,53$ 24000 %
Pepino Cohombrokilo$ 1200US$ 0,32€ 0,26$ 1400-17 %
Pepino Rellenarkilo$ 2000US$ 0,54€ 0,44$ 20000 %
Perejilkilo$ 3000US$ 0,81€ 0,66$ 30000 %
Pimentónkilo$ 1600US$ 0,43€ 0,35$ 16000 %
Plátano Guineokilo$ 1100US$ 0,30€ 0,24$ 11000 %
Plátano Hartónkilo$ 1300US$ 0,35€ 0,29$ 1400-8 %
Remolachakilo$ 1200US$ 0,32€ 0,26$ 12000 %
Tomate Chonto Regionalkilo$ 1300US$ 0,35€ 0,29$ 13000 %
Tomate Chonto Selecciónkilo$ 1800US$ 0,48€ 0,40$ 17005 %
Tomate Chonto Vallunokilo$ 1300US$ 0,35€ 0,29$ 13000 %
Tomate Larga Vida Extrakilo$ 3000US$ 0,81€ 0,66$ 30000 %
Tomate Riñónkilo$ 2500US$ 0,67€ 0,55$ 25000 %
Yucakilo$ 1300US$ 0,35€ 0,29$ 1600-24 %
Zanahoriakilo$ 900US$ 0,24€ 0,20$ 1000-12 %

PRODUCTOSUNIDADESPESOSUSDEURMAX AYERVARIACIÓN
Aguacate Hasskilo$ 4500US$ 1,21€ 0,99$ 45000 %
Aguacate Papelillokilo$ 4200US$ 1,13€ 0,93$ 4300-3 %
Banano Criollokilo$ 1500US$ 0,40€ 0,33$ 15000 %
Banano Urabákilo$ 1500US$ 0,40€ 0,33$ 15000 %
Brevakilo$ 3000US$ 0,81€ 0,66$ 30000 %
Coco San Blaskilo$ 5500US$ 1,48€ 1,21$ 55000 %
Curuba Largakilo$ 1600US$ 0,43€ 0,35$ 16000 %
Fresakilo$ 9000US$ 2,42€ 1,99$ 90000 %
Granadillakilo$ 7800US$ 2,10€ 1,72$ 78000 %
Guanábana Cítricakilo$ 2600US$ 0,70€ 0,57$ 2700-4 %
Guayaba Manzanakilo$ 2600US$ 0,70€ 0,57$ 26000 %
Guayaba Perakilo$ 1200US$ 0,32€ 0,26$ 12000 %
Higokilo$ 4500US$ 1,21€ 0,99$ 45000 %
Limón Comúnkilo$ 3000US$ 0,81€ 0,66$ 30000 %
Limón Tahitíkilo$ 2300US$ 0,62€ 0,51$ 2500-9 %
Lulokilo$ 3000US$ 0,81€ 0,66$ 30000 %
Mandarina Onecokilo$ 3200US$ 0,86€ 0,71$ 32000 %
Mango Tommykilo$ 1800US$ 0,48€ 0,40$ 17005 %
Maracuyá Regionalkilo$ 1400US$ 0,38€ 0,31$ 14000 %
Maracuyá Vallunokilo$ 3500US$ 0,94€ 0,77$ 35000 %
Melónkilo$ 3200US$ 0,86€ 0,71$ 280012 %
Melón Larga Vidakilo$ 3200US$ 0,86€ 0,71$ 280012 %
Mora Castillakilo$ 2200US$ 0,59€ 0,49$ 22000 %
Mora Pantanillokilo$ 2200US$ 0,59€ 0,49$ 22000 %
Naranja Tangelokilo$ 2800US$ 0,75€ 0,62$ 28000 %
Naranja Valenciakilo$ 1200US$ 0,32€ 0,26$ 12000 %
Papaya Hawaianakilo$ 2200US$ 0,59€ 0,49$ 22000 %
Papaya Maradolkilo$ 2200US$ 0,59€ 0,49$ 2300-5 %
Piña Manzanakilo$ 1700US$ 0,46€ 0,38$ 17000 %
Piña Oro Mielkilo$ 1500US$ 0,40€ 0,33$ 15000 %
Pitahayakilo$ 16000US$ 4,30€ 3,53$ 160000 %
Sandíakilo$ 1500US$ 0,40€ 0,33$ 15000 %
Tomate de Árbolkilo$ 1800US$ 0,48€ 0,40$ 18000 %
Uchuva/Capachokilo$ 3200US$ 0,86€ 0,71$ 32000 %

PRODUCTOSUNIDADESPESOSUSDEURMAX AYERVARIACIÓN
Aceite Vegetal500 cm3$ 3900US$ 1,05€ 0,86$ 39000 %
Aceite Vegetal1000 cm3$ 6850US$ 1,84€ 1,51$ 68500 %
Arrozarroba$ 34000US$ 9,14€ 7,51$ 340000 %
Arveja Secakilo$ 2000US$ 0,54€ 0,44$ 20000 %
Avena Hojuelakilo$ 3520US$ 0,95€ 0,78$ 35200 %
Avena Molidakilo$ 3230US$ 0,87€ 0,71$ 32300 %
Azúcarbulto de 50 kilos$ 113000US$ 30,37€ 24,94$ 1130000 %
Chocolatelibra$ 11800US$ 3,17€ 2,60$ 118000 %
Lentejakilo$ 2800US$ 0,75€ 0,62$ 28000 %
Maíz Amarillo Retrilladokilo$ 1600US$ 0,43€ 0,35$ 16000 %
Maíz Blanco Retrilladokilo$ 1500US$ 0,40€ 0,33$ 15000 %
Maíz Cáscara Amarillo importadokilo$ 1100US$ 0,30€ 0,24$ 11000 %
Maíz Cáscara Blancokilo$ 1100US$ 0,30€ 0,24$ 11000 %
Panela Regionalbolsa 24 kilos$ 84000US$ 22,57€ 18,54$ 840000 %
Panela Vallunabolsa de 24 kilos$ 0US$ 0,00€ 0,00$ 00 %
PRODUCTOSUNIDADESPESOSUSDEURMAX AYERVARIACIÓN
Carne de Cerdokilo$ 16000US$ 4,30€ 3,53$ 160000 %
Carne de Reskilo$ 25000US$ 6,72€ 5,52$ 250000 %
Cuajadakilo$ 10000US$ 2,69€ 2,21$ 100000 %
Hígado Reskilo$ 15000US$ 4,03€ 3,31$ 150000 %
Huevo Aunidad$ 280US$ 0,08€ 0,06$ 2800 %
Huevo AAunidad$ 350US$ 0,09€ 0,08$ 3500 %
Huevo AAAunidad$ 400US$ 0,11€ 0,09$ 4000 %
Huevo yumbo unidadunidad$ 400US$ 0,11€ 0,09$ 4000 %
Leche líquida (bolsa)Litro$ 2200US$ 0,59€ 0,49$ 22000 %
Pescado Bocachicokilo$ 13000US$ 3,49€ 2,87$ 130000 %
Pescado Merluzakilo$ 12000US$ 3,22€ 2,65$ 120000 %
Pescado Tilapiakilo$ 18000US$ 4,84€ 3,97$ 180000 %
Pollo enterokilo$ 11000US$ 2,96€ 2,43$ 110000 %
Quesito400 grs$ 4400US$ 1,18€ 0,97$ 44000 %
Queso Costeñokilo$ 13000US$ 3,49€ 2,87$ 130000 %
Vísceras Reskilo$ 13000US$ 3,49€ 2,87$ 130000 %
PRODUCTOSUNIDADESPESOSUSDEURMAX AYERVARIACIÓN
Ciruela Claudia amer.Caja 9 Kilos$ 0US$ 0,00€ 0,00$ 00 %
DuraznoCaja 9 Kilos$ 0US$ 0,00€ 0,00$ 00 %
Kiwicaja 9 kilos$ 150000US$ 40,31€ 33,11$ 1500000 %
Manzana Galacaja 19 kilos$ 140000US$ 37,62€ 30,91$ 1400000 %
Manzana Rojacaja 19 kilos$ 120000US$ 32,25€ 26,49$ 1200000 %
Manzana Verdecaja 19 kilos$ 150000US$ 40,31€ 33,11$ 1500000 %
Pera Imp.caja 18 kilos$ 0US$ 0,00€ 0,00$ 00 %
Uva Red Globe imp.caja 9 kilos$ 0US$ 0,00€ 0,00$ 00 %
Uva Red Globe Nacional11 kilos$ 50000US$ 13,44€ 11,04$ 500000 %

Fuente y Autor: Central Mayorista De Antioquia

← COLOMBIA ES EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE FLORES DE CORTE PARA EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS Agro, el único sector del país con un alza en la facturación en el año 2 →
📰 Ver más artículos
🏢
Directorio B2B
70,000 empresas registradas
🌐
Ver todos +41k Todo el directorio LATAM
🏭
Fabricantes Producción directa
🚚
Distribuidores Logística y distribución
✈️
Importadores Productos internacionales
🌾
Agricultores +3.7k Del campo directo al mayoreo
🐄
Ganaderos +433 Carne, leche y derivados
🔧
Servicios Empresas de servicios B2B
💼
Negocios
Mercado activo
Cargando mercado...
🔨
--
SUBASTAS
📋
--
LICITACIONES
🔍
--
SE BUSCA
🏪
--
TIENDAS
🔨
Subastas Pujas en tiempo real
📋
Licitaciones Propuestas comerciales
🔍
Se Busca Demandas del mercado
🏷️
Remates mayoristas Liquidaciones y ofertas masivas
🛒
Productos
+100k productos disponibles
🏪 Ver todo el marketplace +100k 🍎 Frutas +19k 🥬 Verduras y Hortalizas +9.7k 👕 Textil y Ropa +4.8k 🥔 Tubérculos y Raíces +4.2k 🧴 Aseo Personal +3.6k 🍺 Licores y Bebidas +3.0k 🥩 Carnes y Embutidos +2.7k 🌾 Cereales y Granos +2.7k 💊 Farmacia y Salud +2.4k 🧀 Lácteos y Derivados +2.2k 🧂 Condimentos y Especias +1.7k 🍬 Snacks y Confitería +1.7k 🧹 Aseo Hogar +1.5k 🫒 Aceites y Grasas +1.5k 🐶 Mascotas +1.4k Café y Chocolate +1.4k 🍞 Panadería y Repostería +1.3k 🔨 Construcción y Ferretería +1.1k 🍯 Panela y Azúcar +1.0k 📓 Papelería y Oficina 797 📱 Tecnología 736 📦 Otros 628 🥫 Enlatados y Conservas 239 📦 Café 144 🥚 Huevos y Avicultura 137 📦 Granos y Cereales 136 🐟 Pescados y Mariscos 132 🐄 Ganadería 107 🍯 Miel y Apicultura 88 🌿 Hierbas y Aromáticas 77 🍫 Cacao y Chocolate 74 🏺 Artesanías y Procesados 67 🌱 Abonos y Fertilizantes 39 🌱 Semillas y Plántulas 34 🚜 Maquinaria y Equipos 26 🌸 Flores y Ornamentales 21 📦 Aceites y Extractos 11
🔍

Escribe para buscar empresas y productos...